黄色录像免费播放_看黄色录像片_男人狂躁女人120秒_国产一二三四在线_国产欧美日,性生交大片免费看淑女出招2,激情黄色小说视频,久久午夜片

       
 
Ebay 商鋪 
|
 電子地圖
  昕辰隆國際貿(mào)易(北京)有限公司優(yōu)惠價格供應:卡特彼勒配件、卡特配件、卡特設備維修、修井機配件、壓裂車配件、艾里遜配件、油田設備配件等!
       
 
當前位置:配件庫存 >>


卡特彼勒 CAT
美國 CTP
施耐德
修井機配件
四輪一帶
最優(yōu)惠配件
◇ 力士樂 REXROTH
◇ 派克 PARKER HANNIFIN
◇ 艾里遜 ALLISON
◇ 沃爾沃
◇ 本迪克斯 BENDIX
◇ 柯莫索 COMMERCIAL
◇ 肯沃斯 KENWORTH
◇ 萬國 INTERNATIONAL
◇ 英格索蘭 IDECO
◇ 丹尼遜 DENISON
◇ MURPHY
◇ FMC
◇ 西方公司壓裂車配件
◇ Fishersci
◇ 依頓,威格仕 EATON
◇ 布魯克斯 BROOKS
◇ DPA
◇ SCHWITZER
◇ 增壓器 HOLSET
◇ 阿特拉斯 空壓機配件
Mechanical Temperature Gauges
Part No. Type Range Capillary
Length(inches)
1997952 WATER 50-150℃ 82”
1997952 WATER 50-150℃ 82”
1997953 OIL 50-150℃/100-130℉ 100”
1997953 OIL 50-150℃ 2.6”
1997954 WATER 50-150℃ 132”
1997955 WATER 50-150℃ 132”
1997955 OIL 50-150℃/100-130℉ 158”
2005222 WATER 50-130℃ 68”
2005222 WATER 50-130℃ 42”
2005227 WATER 50-130℃ 225”
2005231 WATER 50-130℃ 35”
2005233 WATER 40-120℃/120-260℉ 75”
2005234 WATER 50-120℃ 108”
2005234 OIL 50-120℃ 108”
2005234 WATER 50-120℃ 108”
2005235 WATER 50-120℃ 155”
2005235 WATER 50-120℃ 155”
2005236 WATER 50-120℃ 202”
2005236 WATER 50-120℃ 202”
2005236 WATER 50-120℃ 202”
2243343 WATER 50-130℃ 79”
2243343 WATER n/a n/a
2243344 WATER 40-120℃/100-250℉ 90”
4N7562 WATER 40-120℃ 203”
4W2683 OIL 130-250℉ 3.3”
4W2683 WATER n/a 130”
7N1990 WATER 40-120℃ 232”
BEARINGS
Part No. Size(inches) Engine Model Part No.Con.
Main Bearing Rod Bearing
5I7588 Standard 3066 5I7637
5I7784 0.010 3066 5I7794
5I7785 0.020 3066 5I7795
5I7786 0.030 3066 5I7796
1011530 Standard 3114 ,3116,3126 2246638
1450163 0.010 3114 ,3116,3126 7C6976
1450165 0.020 3114 ,3116,3126 7C6977
7C6973 0.030 3114 ,3116,3126 N/A
1077708 Standard 3114 ,3116 2246638
1450162 0.010 3114 ,3116,3126 7C6976
1450164 0.020 3114 ,3116,3126 7C6977
7C6963 0.030 3114 ,3116,3126 N/A
1077708 Standard 3126 7W9415
4W8092 Standard 3145 ,3150,3160,3208 9N5923
8N9022 0.010 3145 ,3150,3160,3208 9N5924
8N9023 0.020 3145 ,3150,3160,3208 9N5925
8N9023-030* 0.030 3145 ,3150,3160,3208 9N5925-030*
8N9023-040* 0.040 3456 ,3150,3160,3208 9N5925-040*
8N9020 0.050 3456 ,3150,3160,3208 9N5926
4W8093 Standard 3204 8N6308
8N8976 0.010 3204 1N3821
8N8972 0.020 3204 1N3822
8N8972-030* 0.030 3204 1N3822-030*
8N8972-040* 0.040 3204 1N3822-040*
8N8974 0.050 3204 1W3906
4W8092 Standard 3204 8N6308
8N9022 0.010 3204 1N3821
8N9023 0.020 3204 1N3822
8N9023-030* 0.030 3204 1N3822-030*
8N9023-040* 0.040 3204 1N3822-040*
8N9020 0.050 3204 1W3906
8N8973 Standard 3204 8N6308
8N8971 0.020 3204 1N3822
8N8975 0.050 3204 1W3906
1W0312 Standard 3204 8N6308
1W1661 0.010 3204 1N3821
1W1662 0.020 3204 1N3822
1W1663 0.050 3204 1W3906
4W8093 Standard 3208 Late 7E7894
8N8976 0.010 3208 Late 9N5920
8N8972 0.020 3208 Late 9N5921
Part No. Size(inches) Engine Model Part No.Con
Main Bearing Rod Bearing
8N8972-030* 0.030 3208 Late 9N5921-030*
8N8972-040* 0.040 3208 Late 9N5921-040*
8N8974 0.050 3208 Late 9N5922
4W8092 Standard 3208 Late 7E7894
8N9022 0.010 3208 Late 9N5920
8N9023 0.020 3208 Late 9N5921
8N9023-030* 0.030 3208 Late 9N5921-030*
8N9023-040* 0.040 3208 Late 9N5921-040*
8N9020 0.050 3208 Late 9N5922
4W8091 Standard 3208 ,3160 9N5923
8N9065 0.010 3208 ,3160 9N5924
8N9064 0.020 3208 ,3160 9N5925
4W8091-030* 0.030 3208 ,3160 9N5925-030*
4W8091-040* 0.040 3308 ,3160 9N5925-040*
4W5738 Standard 3306 8N8220
8N8225 0.010 3306 8N8221
8N8226 0.020 3306 8N8222
8N8227 0.030 3306 8N8223
8N8227-040* 0.040 3306 8N8223-040*
8N8227-050* 0.050 3306 8N8113-050*
8N8227-060* 0.060 3306 8N8223-060*
8N8228 Standard 3306 8N8220
8N8229 0.010 3306 8N8221
2170390 Standard 3406/B,3408/B,3412/B 9Y9497
4W5492-010* 0.010 3406/B,3408/B,3412/B 9Y9497-010*
4W5492-020* 0.020 3406/B,3408/B,3412/B 9Y9497-020*
4W5698 0.025 3406/B,3408/B,3412/B 4W5702
4W5698-030* 0.030 3406/B,3408/B,3412/B 4W5702-030*
4W5698-040* 0.040 3406/B,3408/B,3412/B 4W5702-040*
4W5699 0.050 3406/B,3408/B,3412/B 4W5703
4W5700 Standard 3408 ,3408B,3412 9Y9497
4W5701 0.025 3408 ,3408B,3412 4W5702
2170390 Standard 3406C,3406E 9Y7735
4W5492-010* 0.010 3406C,3406E 9Y7735-010*
4W5698 0.025 3406C,3406E 7E0558
4W5698-030* 0.030 3406C,3406E N/A
4W5698-040* 0.040 3406C,3406E N/A
4W5699 0.050 3406C,3406E 7E0559
1496031 Standard 3508/B,3512/B 1077330
1496032 0.025 3508/B,3512/B 1077331
1496033 0.050 3508/B,3512/B 1077332
1N4316 Standard D353,G353D 1N4336
1N4319 0.025 D353,G353D, 1N4337
1N4322 0.050 D353,G353D 1N4338
7W2138 Standard Tractor 619C 7W2136
8N5346 0.025 Tractor 619C 8N5339
8N5347 0.050 Tractor 619C 8N5338
Part No. Size(inches) Engine Model Part No.Con.
Main Bearing Rod Bearing
1N4316 Standard D353,G353D 1N4336
1N4319 0.025 D353,G353D 1N4337
1N4322 0.050 D353,G353D 1N4338
8N7764 Standard D379,G379 8N7769
8N7765 0.025 D379,G379 8N7770
8N7766 0.050 D379,G379 8N7771
8N7923 Standard Tractors D7E 8N7933
8N7923-010* 0.010 Tractors D7E 8N7933-010*
8N7923-020* 0.020 Tractors D7E 8N7933-020*
8N7924 0.025 Tractors D7E 8N7934
8N7923-030* 0.020 Tractors D7E 8N7933-030*
8N7923-040* 0.020 Tractors D7E 8N7933-040*
8N7925 0.050 Tractors D7E 8N7935

13/60 首頁 | 上一頁 | 下一頁 | 下10頁 |
 

昕辰隆國際貿(mào)易(北京)有限公司    網(wǎng)站地圖 | 企業(yè)郵箱 | 友情鏈接

地址:北京市朝陽區(qū)松榆北路5號金利大樓207室

聯(lián)系電話:010-51293541,67333123,18611686730

傳真:010-51293542



XinChenLong International Trading (Beijing) Co., Ltd.

網(wǎng)址:http://m.ctceg.com

E-mail:bj51293541@139.com


京ICP備10210725號